Calibration Table For Shiotz Tonometry

Recommended weight (in both cats and dogs): 7.5g

Values in Cats Values in Dogs
Schiotz
Scale Reading
IOP
(mm Hg)
5.5g wt.
IOP
(mm Hg)
7.5g wt.
IOP
(mm Hg)
10.0g wt.
IOP
(mm Hg)
5.5g wt.
IOP
(mm Hg)
7.5g wt.
IOP
(mm Hg)
10.0g wt.
0.5 44 73   46 61 75
1.0 42 71   44 59 73
1.5 40 68   43 56 70
2.0 37 65 80 40 53 66
2.5 33 61 76 33 47 61
3.0 30 56 71 26 40 55
3.5 27 48 66 23 35 49
4.0 25 42 61 21 32 44
4.5 24 37 56 20 29 41
5.0 22 34 51 19 27 38
5.5 21 31 47 18 26 36
6.0 20 29 44 17 24 33
6.5 18 27 40 16 23 31
7.0   25 37 15 22 30
7.5 17 24 35   20 28
8.0 16 22 33 14 19 27
8.5 15 21 31 13   25
9.0 14 20 29   18 24
9.5 13 19 27 12 17 23
10.0   18 25   16 22
10.5   17 23 11 15 21
11.0 12 16 22     20
11.5 11 15 20 10 14 19
12.0   14 19   13 18
12.5 10 13 18     17
13.0   12 17   12 16
13.5 9   15 8 11 15
14.0   11 14      
14.5 8 10 13   10 14
15.0     12 7   13
15.5   9 11   9 12
16.0 7 8 10      
16.5     9 6 8 11
17.0 6 7 8     10
17.5   6 7   7  
18.0     6 5   9
18.5 5 5 5   6  
19.0           8
20.0         5  

Kyron Laboratories (Pty) Ltd

Copyright Kyronlabs © 2018 | Site Design by Je design